会社概要
社名 | 株式会社ニトリファニチャー |
---|---|
創業 | 1947年(昭和22年) |
設立 | 1965年8月13日 |
経営陣 | 代表取締役社長:松倉 重仁 取締役:似鳥 昭雄 取締役:風晴 雄一 |
従業員数 | グループ全体 約5,000名 (2018年12月現在) |
資本金 | 4億5960万円 |
事業内容 | 家具の輸入及び販売 家具の材料仕入及び輸出販売 家具の製造における技術指導 |
本社 | 〒115-0043 東京都北区神谷3-6-20 |
グループ企業 | ニトリファニチャーベトナムEPE(従業員数約5,000名・ハノイ市) |
沿革
1947年 | 創業 |
---|---|
1953年 | 有限会社松倉家具と改称 |
1960年 | マルミツ木工株式会社設立(資本金400万円) |
1973年 | 北海道上川郡東川町に移転(工場〈2,200m2〉を新築) |
1974年 | 資本金1,000万円に増資 |
1981年 | トヨタ生産方式を家具製造業に導入する為 コンサルタント吉田静雄氏を技術指導者として迎え入れる。 |
1984年 | 多品種少量生産体制稼働 |
1986年 | 台湾、アメリカ、マレーシア、韓国より材料輸入開始 台湾企業との業務提携により、部材開発開始 株式会社ニトリと業務提携 |
1987年 | 韓国企業との業務提携 資本金8,460万円に増資 本社ショールーム兼本部事務所新築 |
1988年 | 株式会社マルミツに社名変更 NIESにおける部材開発及び調達や、アメリカからの原材料調達の推進 |
1989年 | ヤマグチ工芸株式会社(上川郡東川町)の営業基礎を継承 平面静電自動塗装機導入 資本金1億8,460万円に増資 |
1992年 | タイ、中国業務提携によるパーツ生産開始 旭川第2工場にてアセンブリし製品化 中国より木取材調達開始 |
1994年 | PT.MARUMITSU INDONESIA(株式会社マルミツインドネシア)メダン市設立 上記に伴いタイ、中国のパーツ生産中止 |
1995年 | インドネシア工場より完成品を輸入開始 |
1998年 | 国内上川郡東川町工場を閉鎖 |
2000年 | 株式会社ニトリの完全子会社化 |
2003年 | 資本金4億5,960万円に増資 インドネシア ブキットラワン地区濁流災害に対して インドネシア赤十字社を通し3億ルピア寄付(自然災害) |
2004年 | MARUMITSU VIETNAM EPE(株式会社マルミツベトナム)ハノイ市設立 |
2005年 | ベトナム工場 建設開始 インドネシア赤十字社を通し1億ルピア寄付(スマトラ沖地震) ニトリグループから2億円をインドネシア ユフス・カラ副大統領に義援金として寄付 ベトナム工場 生産開始 |
2009年 | ベトナム工場2シフト制開始 |
2011年 | 本社移転 株式会社ニトリファニチャーに社名変更 インドネシア工場2シフト制開始 |
2017年 | インドネシア工場操業停止 |
海外拠点の紹介
ベトナムの首都ハノイから車で数十分のメーリン県クァンミン工業団地にあるハノイ工場。〈平均気温23.5度・湿度83%〉2004年2月の誕生以来、高品質で効率的なモノづくりを続けています。4万8,000坪を超える広大な敷地に、約5,000人の現地従業員が働いており、女性従業員が約90%を占めています。通勤時間帯は工場の前に長蛇の列ができるほど。食事も従業員が一斉に行うのでとても賑やかです。ハノイ市内に日本人用の社員寮も完備されており、働きやすい環境を整えています。
- 社名:NITORI FURNITURE VIETNAM EPE
- 所在地:Quang Minh Industrial Zone,Me Linh Dist,Hanoi,socialist Repubric of Vietnam
- 設立日:2003年10月21日
- 資本金:US$5,000,000
- 現地従業員:約5,000名 (2018年12月現在)
- 日本人スタッフ:15名

沿革
2004年 2月 | 工場建設 |
---|---|
2004年 9月 | 約100人の従業員を採用し操業 |
2005年 1月 | 初のコンテナ出荷 |
2006年 12月 | 初の黒字決算 |
2008年 4月 | 業績エクセレント・カンパニー称賛(ビンフック省) |
2008年 4月 | 倉庫増設 |
2009年 9月 | ベトナム工場2シフト制開始 |
2011年 6月 | ニトリファニチャーベトナムEPEに社名変更 |